2017第十七届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会参展商名录
2017第十七届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会(China Coal & Mining Expo 2017)是中国煤炭行业每两年一届的盛会,嵩阳煤机曾多次携主打产品刮板输送机和带式输送机参加过这个煤炭行业的年度盛宴,今天嵩阳煤机就为大家介绍下这次煤机展的参展商名录,即参加2017中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会的厂家目录。
| 序号 | 展商名称 展位号 |
| 1 | 中国中煤能源集团有限公司 A001 |
| 2 | 中煤时代资产经营管理有限公司 A001 |
| 3 | 中煤招标有限责任公司 A001 |
| 4 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 E1101 |
| 5 | 中煤机械集团有限公司(上海创力集团股份有限公司) E1102 |
| 6 | 常州联力自动化科技有限公司 E1103 |
| 7 | 廊坊景隆重工机械有限公司 E1104 |
| 8 | 卧龙电气集团股份有限公司 E1105 |
| 9 | 巴斯夫浩珂矿业化学(中国)有限公司 E1106 |
| 10 | 西安重工装备制造集团有限公司 E1107 |
| 11 | 中国煤炭科工集团有限公司 E1108 |
| 12 | 华夏天信集团 E1109 |
| 13 | 小松采矿设备公司 E1110 |
| 14 | 航天重型工程装备有限公司(三江集团重型工程装备设计所) E1201 |
| 15 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 E1205 |
| 16 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 E1206 |
| 17 | 上海创昊实业有限公司 E1207 |
| 18 | 冀凯河北机电科技有限公司 E1208 |
| 19 | 天津华宁电子有限公司 E1209 |
| 20 | 泰安众诚自动化设备股份有限公司 E1210 |
| 21 | 山西泰宝科技有限公司 E1211 |
| 22 | 三一重型装备有限公司 E1301 |
| 23 | 贝克(中国)矿山设备有限公司 E1303 |
| 24 | 沈阳北方交通重工集团 E1305 |
| 25 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 E1401 |
| 26 | 浙江硕仕电气科技有限公司 E1407-E1408 |
| 27 | 辽宁威跃集团机械制造有限公司 E1409 |
| 28 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 E1410 |
| 29 | 合信电气科技有限公司 E1411 |
| 30 | 温州蓝天管件阀门有限公司 E1412 |
| 31 | 北京俄通设备技术有限公司 E1413 |
| 32 | 石家庄凯瑞特机械有限公司 E1414 |
| 33 | 毅联实业(上海)有限公司 E1415 |
| 34 | 北京华电力拓能源科技有限公司 E1416-E1417 |
| 35 | 慈溪市卓欣电子塑料厂 E1418 |
| 36 | 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 E1419 |
| 37 | 天马筛得力工艺设备(天津)有限公司 E1421 |
| 38 | 《矿业装备》杂志社 E1423 |
| 39 | 临汾键翔机械设备制造有限公司 E1424 |
| 40 | 《中国煤炭》杂志社 E1425 |
| 41 | 中国煤炭报社 E1426 |
| 42 | 淮北合众机械设备有限公司 E1427-E1428 |
| 43 | 盐城市德嘉矿用设备有限公司 E1429-E1430 |
| 44 | 浙江精铭机械科技有限公司 E1431 |
| 45 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 E1432 |
| 46 | 山西科为感控技术有限公司 E1433 |
| 47 | 浩珂科技有限公司 E1434 |
| 48 | 济宁圣电电子有限公司 E1435 |
| 49 | 天津托普帕尔电气自动化设备有限公司 E1436 |
| 50 | 无锡煤矿机械股份有限公司 E1437 |
| 51 | 凡尔机械集团有限公司 E1438-E1439 |
| 52 | E1展馆展商名录 |
| 53 | 山西煤矿机械制造股份有限公司 E2101 |
| 54 | 江苏天明机械集团 E2102 |
| 55 | 山西金鼎高宝钻探有限责任公司 E2103 |
| 56 | 自贡硬质合金有限责任公司 E2104 |
| 57 | 山东天河科技股份有限公司 E2105 |
| 58 | 常州科研试制中心有限公司 E2106 |
| 59 | 山西太重煤机煤矿装备成套有限公司 E2107 |
| 60 | 江西蓝翔重工有限公司 E2108 |
| 61 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 E2109 |
| 62 | 青岛中加特变频电机有限公司 E2110 |
| 63 | 宝山钢铁股份有限公司 E2111 |
| 64 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 E2201 |
| 65 | 中信重工开诚智能装备有限公司 E2202 |
| 66 | 山东拓新电气有限公司 E2203 |
| 67 | 唐山市神州机械有限公司 E2204 |
| 68 | 青岛新宇田化工有限公司 E2205 |
| 69 | 湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司 E2206 |
| 70 | 北京凌天世纪控股股份有限公司 E2207 |
| 71 | 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司 E2208 |
| 72 | 上海山源电子科技股份有限公司 E2209 |
| 73 | 中国·黎明液压有限公司 E2210 |
| 74 | 山西戴德测控技术有限公司 E2211 |
| 75 | 瑞班机电传动技术(天津)有限公司 E2212 |
| 76 | 宁波达克轴承有限公司 E2213 |
| 77 | 优尼威新材料科技公司 E2214 |
| 78 | 山西际安电气有限公司 E2215 |
| 79 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 E2216 |
| 80 | 河北玖河精密机械制造有限公司 E2217 |
| 81 | 徐州科源液压股份有限公司 E2218 |
| 82 | 法钢特种钢材(上海)有限公司 E2219 |
| 83 | 北京合康新能科技股份有限公司 E2220 |
| 84 | 山西科达自控股份有限公司 E2221 |
| 85 | 淮南万泰电子股份有限公司 E2222 |
| 86 | 焦作华飞电子电器股份有限公司 E2223 |
| 87 | 山东科大机电科技股份有限公司 E2226 |
| 88 | 北京矿大能源安全科技有限公司 E2227 |
| 89 | 上海唯万密封科技有限公司 E2228 |
| 90 | 江苏亚力防爆电机有限公司 E2229 |
| 91 | 青岛华夏橡胶工业有限公司 E2230 |
| 92 | 中国煤炭工业国际技术咨询有限责任公司 E2231 |
| 93 | 开天传动技术(上海)有限公司 E2232 |
| 94 | 新乡市万和过滤技术股份公司 E2301/E2310 |
| 95 | 凯盛重工有限公司 E2302-E2303/E2308-E2309 |
| 96 | 吉林华利机械设备制造有限责任公司 E2304-E2307 |
| 97 | 嘉善金泰工程塑业有限公司 E2311 |
| 98 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 E2312 |
| 99 | 陕西天元智能再制造股份有限公司 E2313 |
| 100 | 山西利普利拓煤机部件制造有限公司 E2314 |
| 101 | 上海燕海液压技术有限公司 E2315 |
| 102 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 E2316 |
| 103 | 德州亿轮输送机械有限公司 E2317 |
| 104 | 宁波市鄞州展鹏液压机械厂(普通合伙) E2318-E2319 |
| 105 | E2展馆展商名录 |
| 106 | 深圳市安贝尔科技有限公司 E2320 |
| 107 | 丹东东方测控技术股份有限公司 E2321-2322 |
| 108 | 天津市正大永泰工程机械有限公司 E2323 |
| 109 | 衡水金太阳输送机械工程有限公司 E2324 |
| 110 | 新乡市坤远机械有限公司 E2325 |
| 111 | 泰尼达减震科技(昆山)有限公司 E2326 |
| 112 | 太原新天山科技有限公司 E2327 |
| 113 | 河北晓进机械制造股份有限公司 E2328 |
| 114 | 宁波浙东精密铸造有限公司 E2329 |
| 115 | 太原惠特科技有限公司 E2330 |
| 116 | 山西华液流体设备有限公司 E2331/W2212 |
| 117 | 沈阳皆爱喜输送设备有限责任公司 E2332-E2333 |
| 118 | 徐州天科机械制造有限公司 E2334 |
| 119 | 隆英(常州)特钢科技有限公司 E2335 |
| 120 | 西安思匠德装备制造有限公司 E2336-E2337 |
| 121 | 洛阳泰斯特探伤技术有限公司 E2338-E2339 |
| 122 | 唐山东润自动化工程技术有限公司 E2340 |
| 123 | 北京翰海众嘉液压机具有限公司 E2341-E2350 |
| 124 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 E2342 |
| 125 | 山东益矿钻采科技有限公司 E2343 |
| 126 | 山西长治贝克电气有限公司 E2347 |
| 127 | 青岛收获电气有限公司 E2348 |
| 128 | 北京三维直点科技有限公司 E2349 |
| 129 | 分宜宏大煤矿电机制造有限公司 E2351 |
| 130 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 E2352 |
| 131 | 青岛泰华盛机电技术开发有限公司 E2353 |
| 132 | 泰伯克(天津)机械设备有限公司 E2354 |
| 133 | 北京巴什卡冠华科技有限公司 E2358 |
| 134 | 泰安大道软启动机械有限公司 E2359 |
| 135 | 沈丘县金升电子科技有限公司 E2360 |
| 136 | 徐州江煤科技有限公司 E2401 |
| 137 | 贵阳高原矿山机械股份有限公司 E2402 |
| 138 | 上海盾克机械有限公司 E2403 |
| 139 | 北京金炫业科技有限公司 E2404 |
| 140 | 山东力肯气动工具有限公司 E2405 |
| 141 | 辽宁鑫丰矿业(集团)有限公司 E2406 |
| 142 | 江阴市华方新能源高科设备有限公司 E2407 |
| 143 | 河北科众齿轮机械有限公司 E2408 |
| 144 | 南京石诚井巷装备有限责任公司 E2409 |
| 145 | 北京市巧力神液压机具厂 E2410-E2411 |
| 146 | 北京双泰气动设备有限公司 E2412 |
| 147 | 北京辉越景新矿山支护设备有限公司 E2413 |
| 148 | 山东华特磁电科技股份有限公司 E2414 |
| 149 | 陕西广泰矿山机电设备有限公司 E2415 |
| 150 | 山东瑞钻工程装备有限公司 E2416 |
| 151 | 赫曼(南京)机械技术工程有限公司 E2417 |
| 152 | 马丁传动件(上海)有限公司 E2418 |
| 153 | 森佩理特百斯特(山东)制带有限公司 E2419 |
| 154 | 济南鑫桥矿山机械厂 E2420 |
| 155 | 新乡市天诚航空净化设备有限公司 E2421 |
| 156 | 亚星(马鞍山)高强度链业有限公司 E2422 |
| 157 | 徐州瑞欧聚氨酯有限公司 E2423 |
| 158 | 宣化盛元工程机械有限公司 E2424 |
| 159 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 E2425 |
| 160 | 上海煤科信息科技有限公司 E2426 |
| 161 | 宜昌市璜时得粘合剂开发有限公司 E2427 |
| 162 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 E2428 |
| 163 | 威海联盛液压科技有限公司 E2429 |
| 164 | 成都华寅粉体科技有限公司 E2430 |
| 165 | 上海贯百自动化科技有限公司 E2431 |
| 166 | 重庆平山矿山机电设备有限公司 E2432-E2433 |
| 167 | 上海华歌实业有限公司 E2434 |
| 168 | 徐州中安科技股份有限公司 E2435 |
| 169 | 山东三晶润滑科技有限公司 E2436 |
| 170 | 临汾市埠瑞联特煤机有限公司 E2437 |
| 171 | 郑州千泓机械设备有限公司 E2438 |
| 172 | 福建泉州市神华机械有限公司/福建银华机械有限公司 E2439 |
| 173 | 徐州中矿大传动与自动化有限公司 W1401 |
| 174 | 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 W1405 |
| 175 | 舜华电气(昆山)有限公司 W1406 |
| 176 | 光力科技股份有限公司 W1408 |
| 177 | 山东博选矿物资源技术开发有限公司 W1411 |
| 178 | 长沙正忠科技发展有限公司 W1412 |
| 179 | 吉林省泰嘉矿业设备有限公司 W1414 |
| 180 | 广州市华欣液压有限公司 W1415 |
| 181 | 平煤神马机械装备集团有限公司 W1416 |
| 182 | 北京巧力科技有限责任公司 W1417 |
| 183 | 北京燕翔世纪商贸有限公司 W1418 |
| 184 | 西安兖矿科技研究设计有限公司山东分公司 W1419 |
| 185 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 W1420 |
| 186 | 吉林省蛟河煤机制造有限责任公司 W1421 |
| 187 | 山东金天牛矿山机械有限公司 W1422 |
| 188 | 泰安泰烁岩层控制科技有限公司 W1423 |
| 189 | 临清市泰宇钻具制造有限公司 W1424 |
| 190 | 长春东北输送设备制造有限公司 W1425 |
| 191 | 山西朔煤七环工业信息有限公司 W1426 |
| 192 | 武汉七环电气股份有限公司 W1427 |
| 193 | 苏州利萨斯密封技术有限公司 W2101 |
| 194 | 上海精基实业有限公司 W2102 |
| 195 | 山东矿机集团股份有限公司 W2103 |
| 196 | 山东博诚电气有限公司 W2104 |
| 197 | 江西鑫通机械制造有限公司 W2105 |
| 198 | 北京龙软科技股份有限公司 W2106 |
| 199 | 锦州力特液压科技有限公司 W2110 |
| 200 | 山东微感光电子有限公司 W2111 |
| 201 | 张家口通运吊装工程技术有限公司 W2112 |
| 202 | 吉林省机械装备制造有限责任公司 W2113-W2114 |
| 203 | 湖北沙鸥通信股份有限公司 W2115-W2116 |
| 204 | 山西潞安海通工贸有限公司 W2117-W2118 |
| 205 | 利恩传动设备(常州)有限公司 W2119 |
| 206 | 北京龙睿海拓科技发展有限责任公司 W2120 |
| 207 | 上海佳樾自动化科技有限公司 W2121 |
| 208 | 陕西合阳风动工具有限公司 W2123 |
| 209 | W1馆展商名录 |
| 210 | W2馆展商名录(国内) |
| 211 | 太原铎邝网络技术有限责任公司 W2124 |
| 212 | 北京威斯特中航科技有限公司 W2125 |
| 213 | 新泰市先进矿山设备厂 W2126 |
| 214 | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 W2127 |
| 215 | 上海牛磨王新材料科技有限公司 W2128 |
| 216 | 宜昌利锐特精密机电设备有限公司 W2129 |
| 217 | 青岛海纳等离子科技有限公司 W2130 |
| 218 | 营口裕隆光电科技有限公司 W2131 |
| 219 | 北京合康科技发展有限责任公司 W2132 |
| 220 | 中车株洲电机有限公司 W2201 |
| 221 | 沈阳天安科技股份有限公司 W2202 |
| 222 | 捷马(济宁)矿山支护设备制造有限公司 W2203 |
| 223 | 山西煤宝电子商务股份有限公司 W2204 |
| 224 | 山东博润工业技术股份有限公司 W2205 |
| 225 | 景津环保股份有限公司 W2206 |
| 226 | 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 W2207 |
| 227 | 山西华傲工贸集团有限公司 W2208 |
| 228 | 陕西朗浩传动技术有限公司 W2209 |
| 229 | 山东兖煤黑豹矿业装备有限公司 W2210 |
| 230 | 天津市橡陆橡胶机带有限公司 W2211 |
| 231 | 山西华液流体设备有限公司 W2212 |
| 232 | 石家庄灿祥机械制造有限公司 W2220-W2221 |
| 233 | 山东金恒力机械制造有限公司 W2222 |
| 234 | 上海奕驰传动设备有限公司 W2223 |
| 235 | 洛阳威尔若普检测技术有限公司 W2224 |
| 236 | 湖北凯瑞知行科技有限公司 W2225 |
| 237 | 山西新太阳科技有限公司 W2226 |
| 238 | 万福乐(上海)液压系统有限公司 W2227 |
| 239 | 咸阳三精科技股份有限公司 W2228 |
| 240 | 北京江洁枫技术有限公司 W2229 |
| 241 | 无锡爱格奇机械有限公司 W2230 |
| 242 | 温州华宇液压有限公司 W2231 |
如表格所示,这次的中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会共有242家国内的生产商参加,嵩阳煤机则因煤矿输送机订单已排单到2018年3月份,实在无缘参加这次盛会,只能在网络上尽微薄的宣传之力,也祝愿我国的煤炭装备行业在国家政府的科学指引下能够稳步发展。

皮带输送机价格丨皮带机厂家直接报价丨1000米皮带机多少钱?
皮带输送机价格 750米DSJ80皮带机价格 输送机厂家报价
带式输送机价格丨嵩阳煤机1~20公里DSJ可伸缩带式输送机报价
注:嵩阳煤机非标定制,可根据用户要求设计制作皮带输送机
嵩阳煤机,30年专注矿用输送设备,2800家煤企合作伙伴,主打产品刮板输送机、皮带输送机、顺槽刮板转载机及煤机配件,产品销往云南、贵州、四川、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、内蒙古等煤矿企业,更多内容请请访问嵩阳煤机官方网站http://www.symeiji.com/
相关资讯
同类文章排行
- 发往黑龙江煤矿大倾角皮带输送机整装待发
- 刮板机价格是否会随着钢材价格的变动小幅度下降?
- 嵩阳煤机建议新老煤矿用户:采购煤矿皮带输送机要认准安标
- 嵩阳煤机温馨提示煤矿用户选购刮板输送机:切勿相信工期短与超低价
- 湖北省的煤炭去产能:小煤矿的蜂拥、挣扎与衰亡
- 带式输送机厂家嵩阳煤机预祝首届中国国际进口博览会圆满成功
- 嵩阳煤机预祝第十六届西部国际煤炭及新能源产业博览会顺利召开
- 山西省长治经坊煤业有限公司DSJ120/120/3*400带式输送机采购项目
- 2018第十三届榆林煤博会盛大开幕丨嵩阳煤机带式输送机资料遭疯抢
- 嵩阳煤机邀您参加第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会
最新资讯文章
您的浏览历史

电话:17303715996






豫公网安备 41018502000162号