矿用减速器技术参数
技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS
刮板输送机用减速器技术参数
型号 | 总传动比 | 输入轴转速(r/min) | 传递功率(Kw) | 参考重量(Kg) |
JS11 | 18.52 | 1480 | 11 | 186 |
JS17、18.5 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
JS22、30 | 22.24 | 1480 | 22 | 450 |
JS40 | 24.56 | 1480 | 40 | 450 |
JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
JS90 | 39.86 | 1480 | 90 | 1052 |
JS110 | 29.52 | 1480 | 110 | 1632 |
JS132 | 32.67 | 1480 | 132 | 1974 |
JS160 | 23.67 | 1480 | 160 | 1976 |
带式输送机用减速器技术参数
型 号 | 总传动比 | 输入轴转速 (r/min) | 传递功率 (Kw) | 参考重量 (Kg) |
JS17Ⅱ | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
20D | 18.98 | 1480 | 22 | 350 |
JS30Ⅱ | 20.35 | 1480 | 30 | 450 |
JS40Ⅱ | 18.40 | 1480 | 40 | 500 |
JS75Ⅱ | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
JS90Ⅱ | 23.55 | 1480 | 90 | 1052 |
JS125 | 24.65 | 1480 | 125 | 2000 |
JS160Ⅱ | 19.86 | 1480 | 160 | 2060 |
注:可根据用户要求设计制作矿用减速器
嵩阳煤机,30年专注矿用输送设备,2600家煤企合作伙伴,主打产品刮板输送机、带式输送机、顺槽刮板转载机及配件,产品销往云南、贵州、四川、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、内蒙古等煤矿企业,更多内容请请访问嵩阳煤机官方网站http://www.symeiji.com/
欢迎您到嵩阳煤机考察指导,我们会到机场或者火车站专车接送。联系人:李经理 免费咨询热线:400-6866-396/17303715996
下一篇:矿用圆环链技术参数上一篇:刮板转载机的技术参数
此文关键字:矿用减速器技术参数